販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 3,398万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) 1F:48.85m2 2F:47.61m2 |
165.32m2 (50坪) |
40%/60% |
|
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大野城市南ヶ丘6丁目3期4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,498万円~3,798万円 | ||
| 最多価格帯 | 3700.00万円 ~3800.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 下大利 |
||
| 土地面積 | 165.13㎡ ~173.82㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~102.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大野南小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 平野中学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 周辺環境情報 |
南ヶ丘保育園 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) 南ケ丘幼稚園 徒歩9分 ~ 9分 (約660m ~ 660m) 南ケ丘中央公園 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) カフェファディ太宰府店 徒歩15分 ~ 15分 (約1130m ~ 1130m) ダイソー福岡大佐野店 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) 大野城南ケ丘郵便局 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) サンドラッグ太宰府大佐野店 徒歩18分 ~ 18分 (約1370m ~ 1370m) ハローデイ大佐野店 徒歩18分 ~ 18分 (約1390m ~ 1390m) 福岡銀行南ケ丘支店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252927 | ||



















