物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
和室
出窓
フローリング
収納スペース
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
ペット相談
小型犬可
猫可
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県筑紫野市大字若江 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『筑紫』 徒歩8分 (約640m) 西鉄天神大牟田線『津古』 徒歩25分 (約1992m) 西鉄天神大牟田線『桜台』 徒歩28分 (約2204m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.75㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・給湯器・他[ガスコンロ交換・レンジフード交換] 【外装】2023年11月 外壁 外壁補修・防水工事等 【内装】2026年04月 壁、天井 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東京建物アメニティサポート | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 筑紫小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 筑山中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,100円/月 | 修繕積立金 | 7,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 筑紫野市立筑紫小学校 徒歩15分 (約1130m) 筑紫野市立筑山中学校 徒歩10分 (約800m) リトルワールドちくし保育園 徒歩5分 (約370m) 筑紫野幼稚園 徒歩9分 (約660m) 西鉄筑紫駅 徒歩9分 (約660m) マックスバリュエクスプレス筑紫駅前店 徒歩7分 (約490m) ファミリーマート筑紫駅前店 徒歩8分 (約600m) 良永医院 徒歩6分 (約450m) 美咲公園 徒歩11分 (約820m) 筑紫農協 筑紫駅前支店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ※修繕積立金の改訂協議中 ・筑紫野市立筑紫小学校まで徒歩15分(約1130m) ・筑紫野市立筑山中学校まで徒歩10分(約800m) ・リトルワールドちくし保育園まで徒歩5分(約370m) ・筑紫野幼稚園まで徒歩9分(約660m) ・西鉄筑紫駅まで徒歩9分(約660m) ・マックスバリュエクスプレス筑紫駅前店まで徒歩7分(約490m) ・ファミリーマート筑紫駅前店まで徒歩8分(約600m) ・良永医院まで徒歩6分(約450m) ・美咲公園まで徒歩11分(約820m) ・筑紫農協 筑紫駅前支店まで徒歩8分(約640m) |
||
| 物件番号 | 4672517 | 取引態様 | 媒介 |























