物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間50年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
追焚機能
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
【おすすめポイント】
●南向きで陽当たり良好
●閑静な住宅街にある
●10坪以上のお庭
●広々とした居室空間
●高台にある為プライバシーに配慮した住まい
【当社店舗のご案内について】
■お客様専用駐車場完備
■送迎も可能
■キッズルーム完備
お子様が遊んでいる間、
落ち着いて住まいのご相談をしていただけます。
小さなお子様連れのご来店も大歓迎です☆彡
\他の物件も合わせてご紹介可能◎/
色々な不動産会社に問い合わせる必要なし!
窓口を一つに絞れば手間も時間もかかりません。
\全国730店舗以上展開!/
ハウスドゥだからこその豊富な情報量と実績を生かし、お客様の『夢のかたち』を住まいとして実現できるようサポートします。
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県太宰府市梅香苑2丁目 | ||
| アクセス | 西鉄太宰府線『西鉄五条』 徒歩17分 (約1357m) 『梅光苑第二』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 117.16㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公266.76㎡(80.69坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太宰府南小学校 徒歩9分 (約690m) | 中学区 | 太宰府東中学校 徒歩18分 (約1390m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 太宰府市立太宰府南小学校 徒歩9分 (約690m) 太宰府市立太宰府東中学校 徒歩18分 (約1390m) 星ヶ丘公園 徒歩8分 (約580m) マクドナルド太宰府店 徒歩6分 (約480m) 筒井歯科医院 徒歩5分 (約370m) セブンイレブン太宰府梅香苑一丁目店 徒歩6分 (約430m) ガスト太宰府南店 徒歩8分 (約630m) 太宰府高雄郵便局 徒歩10分 (約730m) ホームセンターグッデイ太宰府店 徒歩11分 (約810m) ドラッグストアコスモス紫店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | ・太宰府南小学校まで徒歩9分(約690m) ・太宰府東中学校まで徒歩18分(約1390m) ・星ヶ丘公園まで徒歩8分(約580m) ・マクドナルド太宰府店まで徒歩6分(約480m) ・筒井歯科医院まで徒歩5分(約370m) ・セブンイレブン太宰府梅香苑一丁目店まで徒歩6分(約430m) ・ガスト太宰府南店まで徒歩8分(約630m) ・太宰府高雄郵便局まで徒歩10分(約730m) ・ホームセンターグッデイ太宰府店まで徒歩11分(約810m) ・ドラッグストアコスモス紫店まで徒歩14分(約1070m) |
||
| 物件番号 | 4244389 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:松尾 綾
【月々の支払例】
800万円借入の場合
月々16,220円(頭金・ボーナス支払いなし)
金利0.810%の場合(住信SBIネット銀行)
変動金利 返済期間50年
※あくまで一例。条件有
【周辺環境】
・太宰府南小学校まで徒歩9分(約690m)
・太宰府東中学校まで徒歩18分(約1390m)
・星ヶ丘公園まで徒歩8分(約580m)
・マクドナルド太宰府店まで徒歩6分(約480m)
【お客様へ】
はじめてのお家探しで
「何から始めたらいいかわからない」
「予算やローンが不安」
「自分たちに合った物件が見つかるか心配」
そんなお悩みはございませんか?
私たちはお客様一人ひとりのお考えやご希望、ご予算を丁寧にお伺いし、
無理のない資金計画を最適な住まいを探しご提案いたします。
小さな疑問や不安なことでも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
物件案内ツアー・ご相談のご予約も随時承っております。
お気軽にご連絡ください!
お問い合わせは『ハウスドゥ太宰府』まで♪