販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,798万円 |
延べ:100.83m2(30.5坪) 1F:50.03m2 2F:50.80m2 |
139.23m2 (42.11坪) |
60%/179% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 三養基郡基山町大字小倉11期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,798万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 基山 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 139.23㎡ ~139.23㎡ | ||
| 建物面積 | 100.83㎡ ~100.83㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 179% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 基山小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 基山中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253107 | ||
















